歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
東耀生物已累計媒合62筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療設備器材製造代理
(29) - 醫療耗材零售
(1) - AI演算:醫療備品
(1) - 醫療用品
(1) - 醫療耗材
(2) - 醫療設備
(1) - 醫療耗材販售
(1) - 醫療消耗品零售
(1) - 醫療耗材買賣
(1) - 醫療用品零售
(1) - 醫療耗材供貨
(1) - 健診健檢篩驗
(20) - AI演算:健康檢查
(1) - 生物科技
(19) - 試劑
(13) - 桃園
(1) - 體外診斷試劑
(1)
歡迎向東耀生物詢價
詢價回覆率58%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2020/02/18 | 詢價 - 紅外線額頭溫度計 | H**Y****************************** | ch**n@hsh.com.sg 0988****** |
| 2020/01/31 | 大人-兒童-幼童口罩詢價 | 邱*生 | ch*****@gmail.com 0975****** |
| 2020/01/07 | 視力機 TOPCON SS-3 | 國***** | 60***1@mail.chsh.ntct.edu.tw 049-******* |
| 2019/11/18 | 檢診手套價格詢問 | 登**際 | st***u*****@gmail.com 02-2******** |
| 2019/08/26 | 血压计FT-200 | 莫*生 | 25*2*****@qq.com 86-1********** |
| 2019/07/15 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
| 2019/07/09 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
| 2019/07/09 | 骨密度儀租借報價詢問 | 蔡*旭 | b1**1*****@tmu.edu.tw 0956****** |
| 2019/05/10 | 自律神經分析儀報價 | 國***護*************** | yu**n@ntunhs.edu.tw 02-2*********** |
| 2019/03/27 | 7號夾鏈袋,煩請提供報價 | 台*市********** | po**n*****@health.gov.tw 23750*** |
| 2018/11/06 | 塑膠號碼數字牌 | 黃*姐 | cha*****@live.com 2381******** |
| 2018/10/30 | 台灣製造棉花棒 | 卓*企***** | ros*****@biznetvigator.com 852-******** |
| 2018/09/27 | skin prick test | 中********** | t9***0@mail.cmuh.org.tw 0952****** |
| 2018/06/22 | 捐血集點卡樣本 | 蔣*宇 | jac*****@blood.org.tw 04-2*********** |
| 2015/01/16 | (大陸百萬訂單) 医療器械耗材 | 河**械********** | 54*9*****@qq.com 1522******* |
https://1429068662511.web66.com.tw香港商健樂士有限公司台灣分公司
GeNext為健樂士有限公司之獨創品牌,經營核心旨在預防醫學暨營養保健領域的投資與開發